■2025年MotoGP第18戦インドネシアGP フリー走行1回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’30.809 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.945 |
| 3 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.046 |
| 4 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.235 |
| 5 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.271 |
| 6 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.308 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.342 |
| 8 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.416 |
| 9 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’31.452 |
| 10 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.487 |
| 11 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’31.527 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.618 |
| 13 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.620 |
| 14 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.706 |
| 15 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.740 |
| 16 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.810 |
| 17 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’31.900 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’32.113 |
| 19 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.225 |
| 20 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’32.251 |
