■2025年MotoGP第18戦インドネシアGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’29.862 |
| 2 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’29.938 |
| 3 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.033 |
| 4 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.128 |
| 5 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.361 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’30.372 |
| 7 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’30.404 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.439 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’30.481 |
| 10 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’30.529 |
| 11 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.544 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.592 |
| 13 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.614 |
| 14 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.664 |
| 15 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.784 |
| 16 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.789 |
| 17 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’30.820 |
| 18 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’30.864 |
| 19 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.475 |
| 20 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.503 |
