■2025年MotoGP第19戦オーストラリアGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’27.278 |
| 2 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’27.513 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’27.558 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’27.596 |
| 5 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’27.608 |
| 6 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’27.724 |
| 7 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’27.796 |
| 8 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’27.828 |
| 9 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’27.831 |
| 10 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’27.890 |
| 11 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’27.920 |
| 12 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’27.933 |
| 13 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’28.046 |
| 14 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’28.107 |
| 15 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’28.109 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’28.153 |
| 17 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’28.334 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’28.593 |
| 19 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’28.808 |
| 20 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’28.858 |
| 21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’29.017 |
| 22 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.617 |
