| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.480 |
| 2 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.627 |
| 3 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.673 |
| 4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.710 |
| 5 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’30.752 |
| 6 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’30.819 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’30.848 |
| 8 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.857 |
| 9 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.889 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.915 |
| 11 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.068 |
| 12 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.090 |
| 13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.166 |
| 14 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.249 |
| 15 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.487 |
| 16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’31.500 |
| 17 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.572 |
| 18 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’31.616 |
| 19 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム | ヤマハ | 1’31.678 |
| 20 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’31.682 |
| 21 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’31.688 |
| 22 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’32.369 |
| 23 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’32.516 |
MotoGP ニュース
