■2025年MotoGP第19戦オーストラリアGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’26.465 | Q2 |
| 2 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’26.496 | Q2 |
| 3 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’26.708 | Q2 |
| 4 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’26.851 | Q2 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’26.874 | Q2 |
| 6 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’26.920 | Q2 |
| 7 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’26.995 | Q2 |
| 8 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’26.995 | Q2 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’27.095 | Q2 |
| 10 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’27.116 | Q2 |
| 11 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’27.285 | Q2 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’27.491 | Q2 |
| 13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’27.109 | Q1 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’27.280 | Q1 |
| 15 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’27.392 | Q1 |
| 16 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’27.726 | Q1 |
| 17 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’27.789 | Q1 |
| 18 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’27.817 | Q1 |
| 19 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’28.156 | Q1 |
| 20 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’28.211 | Q1 |
| 21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’28.273 | Q1 |
| 22 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.451 | Q1 |
