■2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦富士 予選正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.062 |
| 2 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.108 |
| 3 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.266 |
| 4 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.330 |
| 5 | 65 | 佐藤蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.339 |
| 6 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.448 |
| 7 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.600 |
| 8 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.627 |
| 9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.635 |
| 10 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.702 |
| 11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.712 |
| 12 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.779 |
| 13 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.849 |
| 14 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.899 |
| 15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’22.964 |
| 16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.010 |
| 17 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.040 |
| 18 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’23.204 |
| 19 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.648 |
| 20 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.666 |
| 21 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’24.055 |
| 22 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.411 |
天候:曇り 路面:ドライ
スタート時刻:9時20分00
フィニッシュ時刻:10時05分00
*CarNo.51は統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップ(1分24秒034)を予選結果に採用しない。
