■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦鈴鹿 予選正式結果

Pos. No. Driver Team Engine Session Time
1 38 阪口晴南 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’35.789
2 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’35.880
3 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’35.926
4 65 佐藤蓮 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.034
5 64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.057
6 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’36.124
7 8 福住仁嶺 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F Q2 1’36.156
8 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.295
9 55 松下信治 TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.351
10 36 坪井翔 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F Q2 1’36.387
11 15 岩佐歩夢 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.446
12 50 木村偉織 San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’36.851
13 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’36.697
14 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’36.840
15 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’36.729
16 19 T.プルシェール ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’36.868
17 20 国本雄資 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’37.292
18 39 大湯都史樹 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’36.938
19 53 Juju TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E Q1B 1’40.699
20 37 笹原右京 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’37.331
21 12 三宅淳詞 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E Q1A 1’38.467

・天候:晴れ/路面:ドライ
・Q1A開始時刻:15時05分00/終了時刻:15時15分00
・Q1B開始時刻:15時20分00/終了時刻:15時30分00
・Q2開始時刻:15時40分00/終了時刻:15時50分00

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで