■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦スポーツランドSUGO
予選正式結果(17時20分)

Pos. No. Driver Team Engine Session Time
1 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’05.244
2 15 岩佐歩夢 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’05.364
3 36 坪井翔 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F Q2 1’05.500
4 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’05.633
5 39 大湯都史樹 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’05.764
6 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’05.789
7 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’05.862
8 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F Q2 1’05.934
9 20 国本雄資 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q2 1’05.952
10 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’06.061
11 50 木村偉織 San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E Q2 1’06.433
12 38 阪口晴南 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F Q2 1’41.764
13 65 佐藤蓮 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q1B 1’06.660
14 64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E Q1A 1’06.523
15 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’06.925
16 8 福住仁嶺 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’06.630
17 12 三宅淳詞 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E Q1B 1’06.968
18 37 笹原右京 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F Q1A 1’06.900
19 19 平良響 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F Q1B 1’06.984
20 53 Juju TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E Q1A 1’07.457
21 55 松下信治 TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E Q1B 1’07.218

天候:晴れ|路面:ドライ
Q1 GrA開始時刻:14時00分|終了時刻:14時10分
Q1 GrB開始時刻:14時15分|終了時刻:14時25分
Q2開始時刻:14時35分|終了時刻:14時42分

Q2:No.38は、2024全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条2.「走路外走行」 当該ラップタイム(1分07秒797)不採用
Q2:No.15は、2024全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条11.「アンセーフリリース」 罰金5万円 (裁定時刻 15時04分)

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円