■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 予選正式結果(11時15分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.172 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.302 |
| 3 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.306 |
| 4 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.366 |
| 5 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.383 |
| 6 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.392 |
| 7 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.396 |
| 8 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.548 |
| 9 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’31.556 |
| 10 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.584 |
| 11 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.584 |
| 12 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’31.793 |
| 13 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’31.939 |
| 14 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.280 |
| 15 | 19 | 小林利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’32.041 |
| 16 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.300 |
| 17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’32.226 |
| 18 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.313 |
| 19 | 7 | 野中誠太 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’32.299 |
| 20 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.354 |
| 21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’32.875 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’35.084 |
