■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 予選正式結果(12時40分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.417 |
| 2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.438 |
| 3 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.773 |
| 4 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.784 |
| 5 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.826 |
| 6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’22.892 |
| 7 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’22.929 |
| 8 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.009 |
| 9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’23.075 |
| 10 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.109 |
| 11 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’23.246 |
| 12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.689 |
| 13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.045 |
| 14 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.320 |
| 15 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.284 |
| 16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.448 |
| 17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’23.315 |
| 18 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’23.498 |
| 19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’24.426 |
| 20 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’23.856 |
| 21 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’35.441 |
| 22 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’30.165 |
