■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦もてぎ 予選正式結果(12時55分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’29.847 |
| 2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’29.946 |
| 3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.067 |
| 4 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.101 |
| 5 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.124 |
| 6 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.188 |
| 7 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.198 |
| 8 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.205 |
| 9 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.263 |
| 10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’30.293 |
| 11 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’30.378 |
| 12 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’30.774 |
| 13 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’31.407 |
| 14 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’30.892 |
| 15 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’31.523 |
| 16 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’30.928 |
| 17 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.125 |
| 18 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’30.928 |
| 19 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.560 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’32.272 |
| 21 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.413 |
| 22 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’33.982 |
| ⎯⎯ | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’40.995 |
| ⎯⎯ | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | No Time |
天候 曇り/雨 路面 ドライ/ウエット
Q1A Start Time 09:30’00 Finish Time 09:40’00
Q1B Start Time 09:45’00 Finish Time 09:55’00
Q2 Start Time 10:05’00 Finish Time 10:15’00
※2026年SF統一規則 第27条8,特別規則 第16条6に基づき順位を決定した
ペナルティ
CarNo.16 罰金2万円《2026年SF統一規則 第21条13.違反「公式通知No.5 ピットのカメラカバー外し忘れ」》[裁定時刻 4/3 17:50]
CarNo.14 予選タイムすべて抹消《JAF国内競技車両規則2026 第1編第12章第3条3.1)「最低重量違反」》[裁定時刻 11:16]
