■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦鈴鹿
予選正式結果(11時45分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.119 |
| 2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.137 |
| 3 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.600 |
| 4 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.617 |
| 5 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.647 |
| 6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.699 |
| 7 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.804 |
| 8 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.851 |
| 9 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’38.267 |
| 10 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’44.116 |
| 11 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’49.474 |
| 12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’51.090 |
| 13 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’38.495 |
| 14 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.221 |
| 15 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.565 |
| 16 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.289 |
| 17 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.626 |
| 18 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.899 |
| 19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’39.839 |
| 20 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.996 |
| 21 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’39.194 |
| ⎯⎯ | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’45.835 |
| ⎯⎯ | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’47.637 |
| ⎯⎯ | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’54.548 |
天候 曇り|路面 ドライ
Q1A Start 09:15:00|Finish 09:25:00
Q1B Start 09:30:00|Finish 09:40:00
Q2 Start 09:50:00|Finish 10:00:00
【Q1B】
No.28は、訓戒 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.5.4.1 c) (黒と白のチェッカー旗無視))
【Q2】
No.7は、当該ラップタイム(1’39.874)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.19は、当該ラップタイム(1’38.215)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
No.6は、当該ラップタイム(1’39.001)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.および2.(走路外走行))
