■2023スーパーGT第2戦富士 GT500予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’26.595 | 6 |
2 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’26.817 | 6 |
3 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’26.892 | 6 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 16kg | 1’26.968 | 6 |
5 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’26.985 | 6 |
6 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 8kg | 1’27.189 | 6 |
7 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1’27.240 | 6 |
8 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’27.242 | 6 |
9 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 30kg | 1’27.538 | 5 |
10 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 42kg | 1’27.584 | 5 |
11 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’27.649 | 6 |
12 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 10kg | 1’27.704 | 6 |
13 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 12kg | 1’27.864 | 6 |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1’27.912 | 6 |
15 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg | 1’28.286 | 6 |
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
Q1スタート時刻:15時48分00 Q1フィニッシュ時刻:15時58分00
*CarNo.38 石浦宏明(16時22分)当該ラップタイム(1分41秒773)削除(SpR.29-7.「走路外走行」)
■2023スーパーGT第2戦富士 GT300A組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1’35.697 | 6 |
2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’35.921 | 6 |
3 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 0kg | 1’35.987 | 6 |
4 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 0kg | 1’36.188 | 6 |
5 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’36.290 | 6 |
6 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 18kg | 1’36.344 | 6 |
7 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’36.384 | 6 |
8 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’36.642 | 6 |
9 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 33kg | 1’36.744 | 6 |
10 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 0kg | 1’36.759 | 5 |
11 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | YH | 0kg | 1’36.848 | 6 |
12 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’37.220 | 6 |
13 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/甲野将哉/眞田拓海 | YH | 0kg | 1’37.914 | 6 |
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
Q1Aスタート時刻:15時15分00 Q1Aフィニッシュ時刻:15時25分00
*CarNo.48 井田太陽(15時48分)当該ラップタイム(1分48秒827)削除(SpR.29-7.「走路外走行」)
*CarNo.87 坂口夏月(15時50分)当該ラップタイム(1分36秒412)削除(SpR.29-7.「走路外走行」)
■2023スーパーGT第2戦富士 GT300B組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 0kg | 1’35.512 | 6 |
2 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’35.520 | 6 |
3 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 3kg | 1’35.726 | 5 |
4 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 0kg | 1’35.749 | 5 |
5 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’35.754 | 6 |
6 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 1’35.788 | 6 |
7 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 1’35.950 | 6 |
8 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 48kg | 1’36.022 | 6 |
9 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’36.101 | 6 |
10 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’36.155 | 6 |
11 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | MI | 15kg | 1’36.270 | 6 |
12 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 1’36.743 | 6 |
13 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 1’37.740 | 6 |
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
Q1Bスタート時刻:15時33分00 Q1Bフィニッシュ時刻:15時43分00