■2023スーパーGT第4戦富士 GT500予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 10kg | 1’27.858 |
2 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 6kg | 1’27.935 |
3 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹/木村偉織 | BS | 22kg | 1’28.025 |
4 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 44kg | 1’28.251 |
5 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 14kg | 1’28.273 |
6 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 58kg | 1’28.448 |
7 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1’28.478 |
8 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 34kg | 1’28.532 |
9 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 44kg | 1’28.608 |
10 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 12kg | 1’28.708 |
11 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 42kg | 1’28.764 |
12 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 10kg | 1’28.802 |
13 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’28.842 |
14 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 36kg | 1’29.238 |
15 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 72kg | 1’29.436 |
スタート時刻:15:53’00 フィニッシュ時刻:16:03’00
■2023スーパーGT第4戦富士 GT300A組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 18kg | 1’36.903 |
2 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’37.193 |
3 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’37.596 |
4 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 3kg | 1’37.682 |
5 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 12kg | 1’37.767 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 15kg | 1’37.861 |
7 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 90kg | 1’37.869 |
8 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 1’37.888 |
9 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 33kg | 1’37.926 |
10 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | YH | 6kg | 1’37.984 |
11 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 84kg | 1’38.273 |
12 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg | 1’38.390 |
13 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 1’38.754 |
14 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 1’39.886 |
スタート時刻:15:20’00 フィニッシュ時刻:15:30’00
CarNo.65 蒲生尚弥(15:45)当該ラップタイム(1’37.925)削除(SqR.29-7.「走路外走行」)
CarNo.22 加納政樹(15:50)当該ラップタイム(1’39.886)(1’40.131)削除(SqR.29-7.「走路外走行」)
■2023スーパーGT第4戦富士 GT300B組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’36.896 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 18kg | 1’37.185 |
3 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 6kg | 1’37.300 |
4 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 27kg | 1’37.710 |
5 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 21kg | 1’37.786 |
6 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’37.988 |
7 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 3kg | 1’38.024 |
8 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | MI | 75kg | 1’38.035 |
9 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’38.058 |
10 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’38.067 |
11 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 90kg | 1’38.198 |
12 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/眞田拓海 | YH | 0kg | 1’38.366 |
31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 9kg |
スタート時刻:15:38’00 フィニッシュ時刻:15:48’00
CarNo.31 (19:45)予選タイム削除(大会特別規則 第2条 21.1. 指定燃料以外の使用)