■2023スーパーGT第5戦鈴鹿 GT500予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’46.399 |
2 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 10kg | 1’46.399 |
3 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’46.509 |
4 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 32kg | 1’47.009 |
5 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 32kg | 1’47.017 |
6 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 42kg | 1’47.176 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 26kg | 1’47.176 |
8 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 54kg | 1’47.277 |
9 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 36kg | 1’47.666 |
10 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 98kg | 1’47.780 |
11 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 42kg | 1’47.831 |
12 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 16kg | 1’47.839 |
13 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 44kg | 1’47.840 |
14 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 16kg | 1’48.114 |
15 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 88kg | 1’48.274 |
Ql:スタート時刻:15:53’00 フィニッシュ時刻:16:03’00
■2023スーパーGT第5戦鈴鹿 GT300A組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 33kg | 1’58.975 |
2 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’59.020 |
3 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg | 1’59.052 |
4 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’59.248 |
5 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’59.437 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 24kg | 1’59.575 |
7 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 100kg | 1’59.662 |
8 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 6kg | 2’00.094 |
9 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 39kg | 2’00.276 |
10 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 3kg | 2’00.308 |
11 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 90kg | 2’00.412 |
12 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 2’00.471 |
13 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 78kg | 2’01.122 |
Q1A:スタート時刻:15:20’00 フィニッシュ時刻:15:30’00
CarNo.20清水英志郎(15:40)当該ラップタイム(1’59.402)不採用(SpR.29-7.「走路外走行」)
■2023スーパーGT第5戦鈴鹿 GT300B組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 45kg | 1’58.982 |
2 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 9kg | 1’59.029 |
3 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 100kg | 1’59.379 |
4 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 1’59.548 |
5 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 24kg | 1’59.602 |
6 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 90kg | 1’59.756 |
7 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’59.928 |
8 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 72kg | 2’00.118 |
9 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 6kg | 2’00.230 |
10 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 27kg | 2’01.700 |
11 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 2’01.949 |
12 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/眞田拓海/甲野将哉 | YH | 0kg | 2’03.265 |
Q1B:スタート時刻:15:38’00 フィニッシュ時刻:15:48’00
CarNo.2堤優威(16:05)当該ラップタイム(2’13.006)不採用(SpR.29-7.「走路外走行」)
CarNo.31嵯峨宏紀(16:05)当該ラップタイム(2’00.901)不採用(SpR.29-7.「走路外走行」)