■2023スーパーGT第6戦SUGO
GT500予選Q1正式結果(17時30分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’10.164 |
2 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 46kg | 1’10.334 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 58kg | 1’10.381 |
4 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 10kg | 1’10.390 |
5 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 36kg | 1’10.448 |
6 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’10.498 |
7 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 16kg | 1’10.502 |
8 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 98kg | 1’10.582 |
9 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 64kg | 1’10.613 |
10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 62kg | 1’10.675 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 48kg | 1’10.789 |
12 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 90kg | 1’10.800 |
13 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 74kg | 1’10.804 |
14 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 48kg | 1’10.949 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 38kg | 1’11.241 |
Q1スタート時刻:15:13’00 フィニッシュ時刻:15:23’00
No.64太田格之進(15:34)当該ラップタイム(1’13.022)不採用(SpR.29.7.『走路外走行』)
■2023スーパーGT第6戦SUGO
GT300予選Q1A組正式結果(17時20分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 1’25.565 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 90kg | 1’25.963 |
3 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 57kg | 1’27.692 |
4 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 15kg | 1’27.712 |
5 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 100kg | 1’27.762 |
6 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’27.795 |
7 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 100kg | 1’27.908 |
8 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 45kg | 1’28.119 |
9 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 24kg | 1’28.164 |
10 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 3kg | 1’28.514 |
11 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’31.660 |
12 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗 | BS | 42kg | No Time |
13 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | No Time |
Q1:グループAスタート時刻:14:40’00 フィニッシュ時刻:14:50’00
CarNo.87坂口夏月(14:57)当該ラップタイム(1’30.917)不採用(SpR.29.7.『走路外走行』)
CarNo.50古谷悠河(l4:58)当該ラッブタイム(1’32.202)不採用(SpR.29.7.『走路外走行』)
CarNo.60河野駿佑(l4:57)当該ラップタイム(1’31.377)不採用(SpR.29.7.『走路外走行』)
■2023スーパーGT第6戦SUGO
GT300予選Q1B組正式結果(16時45分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 100kg | 1’18.449 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 69kg | 1’18.849 |
3 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 3kg | 1’18.959 |
4 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 30kg | 1’18.988 |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg | 1’19.340 |
6 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 39kg | 1’19.406 |
7 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’19.552 |
8 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 78kg | 1’19.593 |
9 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 100kg | 1’19.848 |
10 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 48kg | 1’20.755 |
11 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | YH | 0kg | 1’26.400 |
12 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 6kg | 1’30.048 |
グループBスタート時刻:14:58’00 フィニッシュ時刻:15:08’00
CarNo.88元嶋佑弥(15:08)ベストタイム(1’19.812)削除(L項4.4.d)『ピットロードのホワイトラインカット(入口)』)
CarNo.30織戸学(l5:14)当該ラップタイム(1’26.301)不採用(SpR.29.7.『走路外走行』)