■2023スーパーGT第7戦オートポリス
GT500予選Q1正式結果(16時20分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 9kg | 1’31.895 |
2 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 37kg | 1’31.900 |
3 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 34kg | 1’32.001 |
4 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村偉織 | BS | 31kg | 1’32.038 |
5 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 27kg | 1’32.132 |
6 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 37kg | 1’32.320 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 18kg | 1’32.437 |
8 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 29kg | 1’32.541 |
9 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 51kg | 1’32.681 |
10 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 32kg | 1’32.690 |
11 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 11kg | 1’32.768 |
12 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 49kg | 1’32.892 |
13 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 32kg | 1’32.941 |
14 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 40kg | 1’33.097 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 19kg | 1’33.363 |
スタート時刻:15:33’00
フィニッシュ時刻:15:43’00
■2023スーパーGT第7戦オートポリス
GT300予選Q1A組正式結果(15時40分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 51kg | 1’42.600 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰/野中誠太 | BS | 75kg | 1’43.327 |
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 44kg | 1’43.619 |
4 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 23kg | 1’44.121 |
5 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 8kg | 1’44.144 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 24kg | 1’44.329 |
7 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 14kg | 1’44.520 |
8 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 23kg | 1’44.572 |
9 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 59kg | 1’44.625 |
10 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 39kg | 1’44.715 |
11 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg | 1’44.865 |
12 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’45.691 |
13 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 1’48.181 |
スタート時刻:15:00’00
フィニッシュ時刻:15:10’00
■2023スーパーGT第7戦オートポリス
GT300予選Q1B組正式結果(16時00分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 47kg | 1’42.694 |
2 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 21kg | 1’43.192 |
3 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’43.437 |
4 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 60kg | 1’43.709 |
5 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 29kg | 1’43.783 |
6 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 24kg | 1’44.120 |
7 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 15kg | 1’44.324 |
8 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 39kg | 1’44.439 |
9 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 3kg | 1’44.776 |
10 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 12kg | 1’44.977 |
11 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’45.306 |
12 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉/眞田拓海 | YH | 0kg | 1’47.301 |
スタート時刻:15:18’00
フィニッシュ時刻:15:28’00