■2023スーパーGT第4戦富士 GT500予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 6kg | 1’27.763 |
2 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 10kg | 1’27.813 |
3 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹/木村偉織 | BS | 22kg | 1’27.852 |
4 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 58kg | 1’28.114 |
5 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 34kg | 1’28.226 |
6 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 44kg | 1’28.295 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 14kg | 1’28.326 |
8 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1’28.667 |
Q2:スタート時刻:16:31’00 フィニッシュ時刻:16:41’00
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
■2023スーパーGT第4戦富士 GT300予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’36.395 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 18kg | 1’36.705 |
3 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 18kg | 1’36.854 |
4 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 15kg | 1’36.882 |
5 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 12kg | 1’36.982 |
6 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 3kg | 1’36.983 |
7 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 27kg | 1’37.037 |
8 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’37.070 |
9 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’37.078 |
10 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 90kg | 1’37.342 |
11 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 3kg | 1’37.475 |
12 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 6kg | 1’37.525 |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 1’37.577 |
14 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 21kg | 1’37.655 |
15 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’37.907 |
31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 9kg |
Q2:スタート時刻:16:13’00 フィニッシュ時刻:16:23’00
*CarNo.31(19:15)予選タイム削除(大会特別規則第2条21.1.指定燃料以外の使用)