■2023スーパーGT第5戦鈴鹿 GT500予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 32kg | 1’46.385 |
2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’46.422 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 42kg | 1’46.659 |
4 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 32kg | 1’47.212 |
5 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 26kg | 1’47.253 |
6 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 10kg | 1’54.094 |
7 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’59.352 |
8 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 54kg | DNS |
Q2:スタート時刻:16:31’00フィニッシュ時刻:16:41’00
CarNo.8-大湯都史樹(16:52)当該ラップタイム(1’46.577)不採用(SpR.29-7.「走路外走行」
CarNo.24-佐々木大樹(16:53)当該ラップタイム(1’47.579)不採用(SpR.29-7.「走路外走行」)
■2023スーパーGT第5戦鈴鹿 GT300予選Q2正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 33kg | 1’57.608 |
2 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 6kg | 1’58.133 |
3 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 9kg | 1’58.652 |
4 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’58.697 |
5 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’58.834 |
6 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 24kg | 1’58.934 |
7 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 24kg | 1’59.132 |
8 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 1’59.292 |
9 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 100kg | 1’59.421 |
10 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 45kg | 1’59.613 |
11 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 72kg | 1’59.673 |
12 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’59.784 |
13 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 100kg | 1’59.861 |
14 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 90kg | 1’59.893 |
15 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg | 2’01.508 |
16 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | DNS |
Q2:スタート時刻:16:13’00 フィニッシュ時刻:16:23’00
CarNo.2-平良響(16:28)当該ラップタイム(1’59.019)不採用(SpR.29-7.「走路外走行」)
CarNo.6-ロベルト・メリ・ムンタン(16:29)当該ラップタイム(2’12.004)不採用(SpR.29-7.「走路外走行」)