■2023スーパーGT第6戦SUGO
GT500予選Q2正式結果(18時10分発表)
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | R 1’09.413 |
| 2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | R 1’09.486 |
| 3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 58kg | R 1’09.607 |
| 4 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 46kg | 1’10.274 |
| 5 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 36kg | 1’10.510 |
| 6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 16kg | 1’10.623 |
| 7 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 10kg | 1’10.727 |
| 8 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 98kg | 1’10.735 |
Q2スタート時刻:15:51’00 フィニッシュ時刻:16:01’00
R:コースレコード(以前のレコードタイム:1’09.627)
■2023スーパーGT第6戦SUGO
GT300予選Q2正式結果(18時35分発表)
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 15kg | 1’17.098 |
| 2 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 3kg | 1’17.768 |
| 3 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 69kg | 1’17.855 |
| 4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 90kg | 1’17.867 |
| 5 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 100kg | 1’18.426 |
| 6 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 100kg | 1’18.472 |
| 7 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 45kg | 1’18.482 |
| 8 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 39kg | 1’18.561 |
| 9 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 30kg | 1’18.602 |
| 10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg | 1’18.739 |
| 11 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 57kg | 1’18.767 |
| 12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 78kg | 1’18.782 |
| 13 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’19.123 |
| 14 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 1’19.126 |
| 15 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’19.454 |
| 16 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 100kg | 1’19.909 |
Q2:スタート時刻:15:33’00 フィニッシュ時刻:15:43’00
CarNo.4谷口信輝(15:40)ベストタイム(1’18.471)削除(L項4.6.c)『ピットロードのホワイトラインカット(出口)』)
