■2022スーパーGT第3戦鈴鹿 GT500公式練習結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 30kg | 1’45.097 |
2 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 6kg | 1’45.222 |
3 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 3kg | 1’45.499 |
4 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 12kg | 1’46.150 |
5 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 25kg | 1’46.151 |
6 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’46.233 |
7 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 22kg | 1’46.432 |
8 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 1kg | 1’46.513 |
9 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’46.717 |
10 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 7kg | 1’46.804 |
11 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 19kg | 1’46.811 |
12 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg | 1’46.892 |
13 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 16kg | 1’47.078 |
14 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 36kg | 1’47.333 |
15 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 46kg | 1’47.728 |
スタート時刻:09:30’00 赤旗:11:13’36(赤旗提示をもって終了)
No.12 ベルトラン・バゲット(11:44)罰金30,000円(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.5.4.1 b)赤旗無視
天候:晴れ 路面:ドライ
■2022スーパーGT第3戦鈴鹿 GT300公式練習結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 9kg | 1’57.609 |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 29kg | 1’57.820 |
3 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 66kg | 1’57.947 |
4 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’57.975 |
5 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/近藤翼 | MI | 0kg | 1’58.068 |
6 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg | 1’58.074 |
7 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 9kg | 1’58.081 |
8 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 12kg | 1’58.184 |
9 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’58.326 |
10 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 3kg | 1’58.347 |
11 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’58.383 |
12 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 8kg | 1’58.505 |
13 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 45kg | 1’58.623 |
14 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 24kg | 1’58.760 |
15 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 33kg | 1’58.948 |
16 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 15kg | 1’58.997 |
17 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 2kg | 1’59.050 |
18 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき | DL | 45kg | 1’59.055 |
19 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 山下亮生/阪口良平 | YH | 0kg | 1’59.178 |
20 | 34 | BUSOU Drago CORSE | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | DL | 23kg | 1’59.463 |
21 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’59.524 |
22 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg | 1’59.728 |
23 | 6 | Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 18kg | 1’59.888 |
24 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 5kg | 2’00.145 |
25 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太 | YH | 0kg | 2’00.467 |
26 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 2’00.932 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/平木湧也 | YH | 0kg | 2’01.813 |
スタート時刻:09:30’00 赤旗:11:13’36(赤旗提示をもって終了)
天候:晴れ 路面:ドライ