■2024年スーパーGT第8戦もてぎ
GT500クラス公式練習結果(12時00分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 7kg | 1’49.676 |
2 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 51kg | 1’50.292 |
3 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 53kg | 1’50.466 |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 21kg | 1’50.534 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 36kg | 1’50.608 |
6 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 26kg | 1’52.391 |
7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 5kg | 1’52.837 |
8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 41kg | 1’53.316 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 32kg | 1’53.496 |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 46kg | 1’53.532 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 39kg | 1’53.577 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 6kg | 1’54.283 |
13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 40kg | 1’54.330 |
14 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 26kg | 1’55.062 |
15 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 51kg | 1’55.275 |
天候:雨|路面:ウエット
スタート時刻:9時00分|フィニッシュ時刻:10時35分17秒(赤旗提示をもって終了)
赤旗提示時刻:①9時02分38秒~9時08分00秒、②9時14分54秒~9時40分00秒、③9時46分08秒~9時52分00秒、④10時07分27秒~10時15分00秒、⑤10時22分37秒~10時31分00秒、⑥10時35分17秒~
■2024年スーパーGT第8戦もてぎ
GT300クラス公式練習結果(12時00分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 49kg | 1’58.547 |
2 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 20kg | 1’59.107 |
3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 50kg | 1’59.705 |
4 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 4kg | 2’00.056 |
5 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 4kg | 2’00.109 |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 18kg | 2’00.525 |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 29kg | 2’01.050 |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 28kg | 2’01.076 |
9 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 25kg | 2’01.096 |
10 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 50kg | 2’01.207 |
11 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 2’01.831 |
12 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也 | YH | 1kg | 2’01.942 |
13 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン | MI | 35kg | 2’02.020 |
14 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 22kg | 2’02.034 |
15 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 9kg | 2’02.315 |
16 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 0kg | 2’02.905 |
17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 0kg | 2’03.938 |
18 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 10kg | 2’04.205 |
19 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 18kg | 2’04.601 |
20 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 2’06.097 |
21 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 2kg | 2’06.690 |
22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允 | YH | 0kg | 2’11.219 |
23 | 30 | apr GR86 GT | 織戸学/小林利徠斗 | YH | 0kg | 2’14.126 |
24 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 50kg | 2’16.201 |
25 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 2’20.996 |
26 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 25kg | 2’39.230 |
27 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/藤波清斗 | YH | 0kg | 2’42.669 |
天候:雨|路面:ウエット
スタート時刻:9時00分|フィニッシュ時刻:10時35分17秒(赤旗提示をもって終了)
赤旗提示時刻:①9時02分38秒~9時08分00秒、②9時14分54秒~9時40分00秒、③9時46分08秒~9時52分00秒、④10時07分27秒~10時15分00秒、⑤10時22分37秒~10時31分00秒、⑥10時35分17秒~
ペナルティ
CarNo.25 菅波冬悟(9時55分)罰金2万円 2024 SUPER GT S.R(第18条3項・4項違反コース上での停止)
CarNo.5 塩津佑介(9時50分)罰金3万円 2024 SUPER GT S.R(第27条14項1違反 アンセーフリリース)