■2026年スーパーGT第1戦岡山
GT500クラス 公式練習正式結果(12時56分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’18.635 | 52 |
| 2 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 0kg | 1’18.931 | 40 |
| 3 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 0kg | 1’18.980 | 52 |
| 4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 1’18.996 | 54 |
| 5 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’19.247 | 41 |
| 6 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’19.320 | 43 |
| 7 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 0kg | 1’19.336 | 36 |
| 8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 0kg | 1’19.346 | 45 |
| 9 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’19.389 | 41 |
| 10 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 0kg | 1’19.562 | 44 |
| 11 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’19.645 | 55 |
| 12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 0kg | 1’19.660 | 47 |
| 13 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’20.017 | 44 |
| 14 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’20.442 | 43 |
天候 晴れ|路面 ドライ
Start Time 9:30:00|Finish Time 11:25:00
Red Flag 9:34:01~9:37:00
CarNo.8 Hiroki Otsu (9:53) 訓戒 (GTA ブルテン No.006-S「アンセーフリリース(#33の前に割り込み)」)
■2026年スーパーGT第1戦岡山
GT300クラス 公式練習正式結果(12時57分発表)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 0kg | 1’26.348 | 46 |
| 2 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 1’26.612 | 42 |
| 3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’26.628 | 38 |
| 4 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/平良響 | YH | 0kg | 1’26.647 | 39 |
| 5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 0kg | 1’26.679 | 36 |
| 6 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’26.694 | 38 |
| 7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 0kg | 1’26.699 | 49 |
| 8 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 1’26.780 | 41 |
| 9 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’26.871 | 39 |
| 10 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト | YH | 0kg | 1’27.001 | 40 |
| 11 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/伊東黎明 | YH | 0kg | 1’27.020 | 46 |
| 12 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫 | BS | 0kg | 1’27.100 | 41 |
| 13 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/鈴木斗輝哉 | BS | 0kg | 1’27.191 | 50 |
| 14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’27.225 | 45 |
| 15 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’27.230 | 45 |
| 16 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 0kg | 1’27.252 | 45 |
| 17 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗 | YH | 0kg | 1’27.348 | 48 |
| 18 | 87 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’27.358 | 33 |
| 19 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’27.374 | 36 |
| 20 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 1’27.506 | 40 |
| 21 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰 | MI | 0kg | 1’27.533 | 25 |
| 22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | YH | 0kg | 1’27.579 | 47 |
| 23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’27.614 | 35 |
| 24 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | K.コッツオリーノ/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’27.628 | 47 |
| 25 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’27.639 | 39 |
| 26 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 1’27.752 | 47 |
| 27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹 | YH | 0kg | 1’27.792 | 50 |
| 28 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル | YH | 0kg | 1’27.853 | 45 |
| 29 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ | YH | 0kg | 1’28.674 | 42 |
天候 晴れ|路面 ドライ
Start Time 9:30:00|Finish Time 11:25:00
Red Flag 9:34:01~9:37:00
CarNo.87 Yuya Motaima (11:46) 罰金3万円及び当該ラツプ〈1’27.276)削除 (SpR29 1.3)「走行可能クラス無視」
