GT500クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口晴南 | YH | 0kg | 1’28.167 |
| 2 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔 | BS | 0kg | 1’28.220 |
| 3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’28.456 |
| 4 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹 | BS | 0kg | 1’28.466 |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’28.570 |
| 6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生 | YH | 0kg | 1’28.711 |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野任祐 | BS | 0kg | 1’28.763 |
| 8 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | B.バゲット | BS | 0kg | 1’28.870 |
| 9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星明誠 | BS | 0kg | 1’28.871 |
| 10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也 | BS | 0kg | 1’28.922 |
| 11 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京 | BS | 0kg | 1’28.937 |
| 12 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 小出峻 | BS | 0kg | 1’29.046 |
| 13 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀 | BS | 0kg | 1’29.058 |
| 14 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹 | BS | 0kg | 1’29.230 |
| 15 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也 | DL | 0kg | 1’29.589 |
天気:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻 12:00’00 フィニッシュ時刻 12:20’00
GT300クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 平良響 | BS | 0kg | 1’37.094 |
| 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内英輝 | DL | 0kg | 1’37.314 |
| 3 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 小林利徠斗 | YH | 0kg | 1’37.341 |
| 4 | 777 | D’station Vantage GT3 | C.ファグ | DL | 0kg | 1’37.373 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡龍也 | YH | 0kg | 1’37.421 |
| 6 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | R.メリ | YH | 0kg | 1’37.547 |
| 7 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥 | BS | 0kg | 1’37.565 |
| 8 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介 | YH | 0kg | 1’37.590 |
| 9 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’37.605 |
| 10 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹 | BS | 0kg | 1’37.801 |
| 11 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼 | YH | 0kg | 1’37.814 |
| 12 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志 | YH | 0kg | 1’37.898 |
| 13 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水英志郎 | MI | 0kg | 1’37.983 |
| 14 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史 | YH | 0kg | 1’38.016 |
| 15 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎 | DL | 0kg | 1’38.089 |
| 16 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ | YH | 0kg | 1’38.125 |
| 17 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野駿佑 | DL | 0kg | 1’38.217 |
| 18 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン | BS | 0kg | 1’38.249 |
| 19 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原拓朗 | DL | 0kg | 1’38.285 |
| 20 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’38.290 |
| 21 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也 | YH | 0kg | 1’38.427 |
| 22 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男 | DL | 0kg | 1’38.726 |
| 23 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平 | YH | 0kg | 1’38.787 |
| 24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川麟 | YH | 0kg | 1’38.869 |
| 25 | 30 | apr GR86 GT | 織戸学 | MI | 0kg | 1’38.869 |
| 26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹 | YH | 0kg | 1’39.507 |
| 27 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’39.701 |
| 28 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽 | YH | 0kg | 1’42.231 |
