GT500クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time / Gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔 | BS | 0kg | 57’40.012 |
| 2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹 | BS | 0kg | 2.529 |
| 3 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京 | BS | 0kg | 23.453 |
| 4 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口晴南 | YH | 0kg | 27.464 |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | S.フェネストラズ | BS | 0kg | 27.986 |
| 6 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | B.バゲット | BS | 0kg | 29.209 |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野任祐 | BS | 0kg | 32.722 |
| 8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹 | BS | 0kg | 35.875 |
| 9 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 小出峻 | BS | 0kg | 37.629 |
| 10 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀 | BS | 0kg | 43.394 |
| 11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星明誠 | BS | 0kg | 47.489 |
| 12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生 | YH | 0kg | 53.428 |
| 13 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹 | BS | 0kg | 54.885 |
| 14 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也 | DL | 0kg | 55.683 |
| 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也 | BS | 0kg |
天気:くもり/雨 路面:ドライ
スタート時刻 15:22’09 フィニッシュ時刻 16:19’49.012
SC導入時刻 15:23’20(0Lap)~15:34’59(5Lap)
黒白旗 Car.No.19(L項4-2.b)『進路変更複数回』)(15:37)
黒白旗 Car.No.24(L項4-2.c)d)「走路外走行複数回」)(16:43)
*1 CarNo.39は、タイムペナルティ5秒(SpR.18-1.『走路外追い越し』)(16:05)
*2 CarNo.3は、タイムペナルティ5秒(SpR.13-1.b『他車を押し出し』)(16:05)
GT300クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time / Gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | C.ファグ | DL | 0kg | 59’06.170 |
| 2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡龍也 | YH | 0kg | 0.785 |
| 3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥 | BS | 0kg | 1.235 |
| 4 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 小林利徠斗 | YH | 0kg | 1.778 |
| 5 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹 | BS | 0kg | 4.828 |
| 6 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 平良響 | BS | 0kg | 5.638 |
| 7 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介 | YH | 0kg | 7.998 |
| 8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内英輝 | DL | 0kg | 8.876 |
| 9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼 | YH | 0kg | 1Lap |
| 10 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志 | YH | 0kg | 1Lap |
| 11 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1Lap |
| 12 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎 | DL | 0kg | 1Lap |
| 13 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原拓朗 | DL | 0kg | 1Lap |
| 14 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ | YH | 0kg | 1Lap |
| 15 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | R.メリ | YH | 0kg | 1Lap |
| 16 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水英志郎 | MI | 0kg | 1Lap |
| 17 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン | BS | 0kg | 1Lap |
| 18 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野駿佑 | DL | 0kg | 1Lap |
| 19 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也 | YH | 0kg | 1Lap |
| 20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川麟 | YH | 0kg | 1Lap |
| 21 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮 | YH | 0kg | 1Lap |
| 22 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平 | YH | 0kg | 1Lap |
| 23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹 | YH | 0kg | 1Lap |
| 24 | 30 | apr GR86 GT | 織戸学 | MI | 0kg | 1Lap |
| 25 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤公哉 | YH | 0kg | 1Lap |
| 26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽 | YH | 0kg | 2Laps |
| 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史 | YH | 0kg | ||
| 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男 | DL | 0kg |
