GT500クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔 | BS | 0kg | 1’27.977 |
| 2 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京 | BS | 0kg | 1’28.173 |
| 3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’28.190 |
| 4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野任祐 | BS | 0kg | 1’28.252 |
| 5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口晴南 | YH | 0kg | 1’28.280 |
| 6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | S.フェネストラズ | BS | 0kg | 1’28.506 |
| 7 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹 | BS | 0kg | 1’28.586 |
| 8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹 | BS | 0kg | 1’28.601 |
| 9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也 | BS | 0kg | 1’28.657 |
| 10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生 | YH | 0kg | 1’28.672 |
| 11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星明誠 | BS | 0kg | 1’28.709 |
| 12 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也 | DL | 0kg | 1’28.837 |
| 13 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 小出峻 | BS | 0kg | 1’28.848 |
| 14 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | B.バゲット | BS | 0kg | 1’28.996 |
| 15 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀 | BS | 0kg | 1’29.132 |
GT300クラス
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’37.048 |
| 2 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 小林利徠斗 | YH | 0kg | 1’37.131 |
| 3 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | R.メリ | YH | 0kg | 1’37.335 |
| 4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内英輝 | DL | 0kg | 1’37.438 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡龍也 | YH | 0kg | 1’37.520 |
| 6 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 平良響 | BS | 0kg | 1’37.524 |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹 | BS | 0kg | 1’37.580 |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥 | BS | 0kg | 1’37.653 |
| 9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原拓朗 | DL | 0kg | 1’37.758 |
| 10 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野駿佑 | DL | 0kg | 1’37.804 |
| 11 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水英志郎 | MI | 0kg | 1’38.023 |
| 12 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史 | YH | 0kg | 1’38.034 |
| 13 | 777 | D’station Vantage GT3 | C.ファグ | DL | 0kg | 1’38.091 |
| 14 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’38.245 |
| 15 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤翼 | YH | 0kg | 1’38.330 |
| 16 | 31 | apr LC500h GT | O.ラスムッセン | BS | 0kg | 1’38.377 |
| 17 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介 | YH | 0kg | 1’38.416 |
| 18 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ | YH | 0kg | 1’38.452 |
| 19 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川麟 | YH | 0kg | 1’38.565 |
| 20 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎 | DL | 0kg | 1’38.579 |
| 21 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志 | YH | 0kg | 1’38.608 |
| 22 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男 | DL | 0kg | 1’38.662 |
| 23 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也 | YH | 0kg | 1’38.669 |
| 24 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平 | YH | 0kg | 1’38.855 |
| 25 | 30 | apr GR86 GT | 織戸学 | MI | 0kg | 1’39.184 |
| 26 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’39.374 |
| 27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹 | YH | 0kg | 1’39.442 |
| 28 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽 | YH | 0kg | 1’39.900 |
