■スーパーフォーミュラ第3戦オートポリス 土曜フリー走行タイム結果

Pos. No. Driver Team Engine Time
1 64 大湯都史樹 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’37.589
2 20 平川亮 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’38.762
3 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’38.763
4 19 関口雄飛 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’38.792
5 5 福住仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’39.009
6 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’39.115
7 51 松下信治 B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E 1’39.471
8 37 宮田莉朋 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’39.554
9 1 山本尚貴 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’39.966
10 14 大嶋和也 NTT Communications ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 1’40.039
11 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’40.062
12 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’40.259
13 6 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’40.660
14 15 大津弘樹 Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E 1’40.714
15 4 中山雄一 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’40.775
16 36 G.アレジ Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’40.818
17 12 塚越広大 ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 1’41.349
18 18 国本雄資 KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’42.233
19 7 小高一斗 KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’42.819

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円