■2022全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦オートポリス 土曜フリー走行結果

Pos. No. Driver Team Engine Time
1 4 S.フェネストラズ KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’24.613
2 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’24.757
3 1 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.818
4 7 小林可夢偉 KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’24.863
5 6 大津弘樹 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.869
6 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’24.905
7 37 宮田莉朋 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’24.983
8 19 関口雄飛 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’25.122
9 20 平川亮 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’25.259
10 18 国本雄資 KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’25.354
11 36 G.アレジ Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’25.366
12 15 笹原右京 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.386
13 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 1’25.658
14 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.718
15 50 松下信治 B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.725
16 12 福住仁嶺 ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.791
17 64 山本尚貴 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.900
18 53 佐藤蓮 TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E 1’26.033
19 55 三宅淳詞 TEAM GOH HONDA/M-TEC HR-417E 1’26.049
20 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’27.071
21 65 大湯都史樹 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’27.219

本日のレースクイーン

森谷花香もりやはなか
2026年 / スーパーフォーミュラ
バンテリンビューティー
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで