■2024全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦モビリティリゾートもてぎ
土曜フリー走行結果(11時05分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.366 |
| 2 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.438 |
| 3 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.510 |
| 4 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.634 |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.656 |
| 6 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.722 |
| 7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.726 |
| 8 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.775 |
| 9 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.824 |
| 10 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’32.953 |
| 11 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.030 |
| 12 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.127 |
| 13 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.140 |
| 14 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.217 |
| 15 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.221 |
| 16 | 19 | N.デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.312 |
| 17 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.340 |
| 18 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’33.439 |
| 19 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.557 |
| 20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.225 |
| 21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.417 |
天候:曇り|路面:ドライ
セッション開始時刻:8時55分|終了時刻:10時25分
ペナルティ
CarNo.7 罰金5万円(2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条11.違反「アンセーフリリース」) 裁定時刻:10時30分
