■2024全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦鈴鹿 日曜フリー走行結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.172 |
| 2 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.280 |
| 3 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.289 |
| 4 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.294 |
| 5 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.385 |
| 6 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.410 |
| 7 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.464 |
| 8 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.557 |
| 9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.591 |
| 10 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.675 |
| 11 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.676 |
| 12 | 19 | T.プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.713 |
| 13 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.990 |
| 14 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.012 |
| 15 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.118 |
| 16 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.387 |
| 17 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.680 |
| 18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.104 |
| 19 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.348 |
| 20 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.472 |
| 21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.674 |
※リザルトは編集部集計
・天候:晴れ/路面:ドライ
・気温:8℃/路面温度:12℃
