| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 41’07.651 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +6.987 |
| 3 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +7.896 |
| 4 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +8.901 |
| 5 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +9.129 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +9.709 |
| 7 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +9.894 |
| 8 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +10.087 |
| 9 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +10.350 |
| 10 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +13.223 |
| 11 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +19.769 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | +27.597 |
| 13 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +48.035 |
| 14 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +55.540 |
| RT | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 15Laps(リタイア) |
| RT | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 20Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 25Laps(リタイア) |
| NC | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1周できず |
| NC | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1周できず |
MotoGP ニュース
