■2021全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦富士 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 58’30.222 |
| 2 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1.576 |
| 3 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 3.737 |
| 4 | 20 | 平川亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 19.236 |
| 5 | 6 | 笹原右京 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 26.481 |
| 6 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 29.890 |
| 7 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 30.470 |
| 8 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 39.880 |
| 9 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 43.771 |
| 10 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 47.159 |
| 11 | 36 | 中嶋一貴 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 52.607 |
| 12 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 53.967 |
| 13 | 12 | T.カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 55.223 |
| 14 | 4 | 中山雄一 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 56.480 |
| 15 | 7 | 小高一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 58.200 |
| 16 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.530 |
| 17 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 2LAP |
| 18 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 5LAP(リタイア) |
天候:晴れ~雨 路面:ドライ~ウエット
