■2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦SUGO 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1:01’37.328 |
| 2 | 64 | 大湯都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 3.746 |
| 3 | 19 | 関口雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 5.214 |
| 4 | 51 | 松下信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 6.394 |
| 5 | 6 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 9.716 |
| 6 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 10.159 |
| 7 | 37 | 宮田莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 11.926 |
| 8 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 21.463 |
| 9 | 36 | G.アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 21.914 |
| 10 | 15 | 大津弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | HONDA/M-TEC HR-417E | 24.558 |
| 11 | 20 | 高星明誠 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 28.554 |
| 12 | 1 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 29.055 |
| 13 | 18 | 国本雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31.112 |
| 14 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31.802 |
| 15 | 38 | 坪井翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 49.912 |
| 16 | 12 | 塚越広大 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 63.396 |
| 17 | 7 | 小高一斗 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 64.094 |
| 18 | 14 | 大嶋和也 | NTT Communications ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1Lap |
| – | 4 | 中山雄一 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 17Laps |
天候:晴れ 路面:ドライ
