■2023スーパーGT第3戦鈴鹿 GT500決勝正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1:59’51.274 | 58 |
2 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 40kg | 2.094 | 58 |
3 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 14kg | 25.303 | 58 |
4 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 42kg | 28.218 | 58 |
5 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 32kg | 29.555 | 58 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 32kg | 41.713 | 58 |
7 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 2kg | 49.071 | 58 |
8 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’20.858 | 58 |
9 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 30kg | 1’28.614 | 58 |
10 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 12kg | 1’33.012 | 58 |
11 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 10kg | 1’35.161 | 58 |
12 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’42.345 | 58 |
13 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1Lap | 57 |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1Lap | 57 |
15 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 12kg | 1Lap | 57 |
ファステストラップ No.36 坪井翔 1’48.321 1/29Lap(192.99km/h)
スタート時刻:13:38’16
FCY導入時刻:13:52’07(7Laps)〜SC導入時刻:13:54’26(8Laps)~14:09’33(12Laps)
SC遵天時刻:15:38:30(58Laps)〜赤旗提示時刻:15:40’23(59Laps)
赤旗:15:40’23(赤旗提示をもって終了)
CarNo.38 (12:16)訓戒(Sp.R.27-14.「ピットエリア遵守事項違反」(ファストレーン走行中の車両走行妨害)(ウォームアップ走行時)
CarNo.23 松田次生(16:45)ドライブスルー(Sp.R.13-1.a「危険なドライブ行為」未消化につき親技結果に40秒加算
CarNo.3(20:30)競技結果に60秒加算(2023 GTAブルテン No.028-S 4.「決勝レース中に2回の給油を行わなかった」)
決勝レースが赤旗中断・中止により2回の給油義務が行えなかったため、ピットイン+給油相当時間を60秒とした。
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ
■2023スーパーGT第3戦鈴鹿 GT300決勝正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | MI | 15kg | 1:59’31.713 | 54 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 45kg | 0.607 | 54 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 51kg | 1.383 | 54 |
4 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 66kg | 15.341 | 54 |
5 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 0kg | 19.222 | 54 |
6 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 24.327 | 54 |
7 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 27.536 | 54 |
8 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 18kg | 43.482 | 54 |
9 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 0kg | 47.674 | 54 |
10 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 0kg | 56.341 | 54 |
11 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 3kg | 57.113 | 54 |
12 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 59.776 | 54 |
13 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 9kg | 1’02.846 | 54 |
14 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’04.068 | 54 |
15 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/神晴也 | YH | 12kg | 1’05.685 | 54 |
16 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 33kg | 1’12.628 | 54 |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’14.910 | 54 |
18 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’21.375 | 54 |
19 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’42.835 | 54 |
20 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 1’47.288 | 54 |
21 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 15kg | 1’58.209 | 54 |
22 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 6kg | 2’39.726 | 54 |
23 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1Lap | 53 |
24 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg | 1Lap | 53 |
25 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/甲野将哉/眞田拓海 | YH | 0kg | 1Lap | 53 |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 2Lap | 52 |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 49Laps | 5 |
ファステストラップ CarNo.61 山内英輝 1’59.740 2/41Lap(174.59km/h)
スタート時刻:13:38’16
FCY導入時刻 :13:52’07(7Laps)~SC導入時刻:13:54’26(8Laps)~14:09’33(12Laps)
SC導入時刻 :15:38’30(58Laps)~赤旗提示時刻 :15:40’23(59Laps)
赤旗:15:40’23(赤旗提示をもって終了)
黒白旗提示 CarNo.244 三宅淳詞(14:33)(S.p.R.13-1.d. 「危険なドライブ行為」)
CarNo.5(13:53) ドライブスルー(S.p.R.27-1.3)「ピットエリア遵守事項違反」(燃料補給中の作業))
CarNo.18 小出峻(14:15) ドライブスルー (S.p.R.26-11. 「ピットレーンの速度制限違反」) リタイヤにつき未消化
CarNo.18(14:15) 罰金 ¥100,000-(S.p.R.27-4. 「ピットエリア遵守事項違反」(競技車両を安全にコースに復帰させる責任違反))
CarNo.27(14:25)ドライブスルー(S.p.R.27-1.3)「ピットエリア遵守事項違反」(燃料補給中の作業))
CarNo.96(16:43)ペナルティストップ60秒(S.p.R. 付則-3 16.「SC活動中のピットイン」) 未消化につき競技結果に対して100秒加算
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ