■2023スーパーGT第6戦SUGO GT500決勝正式結果(20時05分発表)
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Laps / Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 2h45’00.838 |
| 2 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 0.529 |
| 3 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 46kg | 51.658 |
| 4 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 48kg | 55.693 |
| 5 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 10kg | 1’02.479 |
| 6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 64kg | 1Lap |
| 7 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 90kg | 1Lap |
| 8 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 48kg | 1Lap |
| 9 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 98kg | 1Lap |
| 10 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 16kg | 1Lap |
| 11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 38kg | 1Lap |
| 12 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 74kg | 2Laps |
| 13 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 62kg | 48Laps |
| 14 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 36kg | 49Laps |
| 15 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 58kg | 失格 |
ファステストラップ:8野尻智紀1’12.580 3/84 177.892km/h
スタート時刻:13:35’22
SC導入時刻:14:24’03(38Laps)~14:27’39(40Laps)
赤旗:14:27’39(40Laps)~15:20’00(41Laps)
SC導入時刻:15:20’00(41Laps)~15:28’52(43Laps)
フィニッシュ時刻:16:20’15
CarNo.14大嶋和也(l4:12)黒白旗提示『ドライビングマナー』
1CarNo.100(12:26)罰金30000円(SpR27.3)『ジャッキアップ中のエンジン始動』)(ウォームアップ走行時)
2CarNo.37ジュリアーノ・アレジ(l4:38)訓戒(SpR32.12.スタート手順違反『グリッド枠からのはみ出し』)
CarNo.17(19:00)失格(2023 SUPER GT500 TechR 3.22.4A SKID BLOCK/SKID-PAD『スキッドプロック厚み規定違反』)
■2023スーパーGT第6戦SUGO GT300決勝正式結果(19時30分発表)
| Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Laps / Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 90kg | 2h46’17.002 |
| 2 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 3kg | 1Lap |
| 3 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 45kg | 1Lap |
| 4 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 69kg | 1Lap |
| 5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 27kg | 1Lap |
| 6 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 1Lap |
| 7 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 3kg | 1Lap |
| 8 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 15kg | 1Lap |
| 9 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 39kg | 1Lap |
| 10 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 100kg | 1Lap |
| 11 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗 | BS | 42kg | 1Lap |
| 12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 78kg | 2Laps |
| 13 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 100kg | 2Laps |
| 14 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 48kg | 2Laps |
| 15 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | YH | 0kg | 2Laps |
| 16 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 2Laps |
| 17 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | YH | 0kg | 2Laps |
| 18 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 30kg | 2Laps |
| 19 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 57kg | 2Laps |
| 20 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 3Laps |
| 21 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 24kg | 3Laps |
| 22 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 8Laps |
| 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 6kg | 25Laps | |
| 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 100kg | 69Laps | |
| 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 100kg | 失格 |
ファステストラップ:96新田守男1’19.838 3/78 161.720km/h
スタート時刻:13:35’22
SC導入時刻:14:24’03(38Laps)~14:27’39(40Laps)
赤旗:14:27’39(40Laps)~15:20’00(41Laps)
SC導入時刻:15:20’00(41Laps)~15:28’52(43Laps)
フィニッシュ時刻:16:20:15
CarNo.11富田竜一郎(l6:16)黒白旗提示『ドライビングマナー』
CarNo.18小出峻(12:16)罰金30000円(L項4.4.d)『ピットロードのホワイトラインカット(入口)』)(ウオームアップ走行時)
CarNo.27伊東黎明(12:30)罰金30000円(H項2.5.4.1.C)『ダブルチェッカー』)(ウォームアップ走行時)
CarNo.30永井宏明(l2:31)罰金30000円(H項2.5.4.1.C)『ダブルチェッカー』)(ウォームアップ走行時)
CarNo.30永井宏明(l3:58)ドライブスルーベナルティ(SpRl3.1.a.『危険なドライブ行為』)
CarNo.56名取鉄平(15:15)ドライブスルーベナルティ(SpR13.1.a.『危険なドライブ行為』)
CarNo.56(15:30)ドライブスルーベナルティ(SpR付則5.3.『赤旗中の作業違反』)
CarNo.9(16:20)訓戒(SpR27.2.『作業要員の装備品違反』)
CarNo.52(17:05)罰金30000円(SpR17.)『トランスポンダーの切替え操作ミス』)
CarNo.18(17:45)失格(2023 GTAブルテンNo.50-T菅生大会参加条件)『最低地上高違反』)
