■2023年F1第16戦シンガポールGP 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1h46’37.418 | 62 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0.812 | 62 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1.269 | 62 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 21.177 | 62 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 21.441 | 62 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 38.441 | 62 |
| 7 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 41.479 | 62 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 59.534 | 62 |
| 9 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 65.918 | 62 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 72.116 | 62 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 73.417 | 62 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 83.649 | 62 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 86.201 | 62 |
| 14 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 86.889 | 62 |
| 15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 87.603 | 62 |
| 16 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | DNF | 61 |
| NC | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 51 |
| NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 42 |
| NC | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | DNF | 0 |
