■2024年スーパーGT第8戦もてぎ
GT500決勝正式結果(17時10分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 53kg | 1h53’50.242 | 63 |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 26kg | 20.513 | 63 |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 41kg | 27.554 | 63 |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 21kg | 27.690 | 63 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 39kg | 33.429 | 63 |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 51kg | 36.618 | 63 |
7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 46kg | 44.710 | 63 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 5kg | 45.310 | 63 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 40kg | 46.199 | 63 |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 7kg | 59.079 | 63 |
11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 36kg | 1’15.593 | 63 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 6kg | 5Laps | 58 |
13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 32kg | 10Laps | 53 |
14 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 26kg | 11Laps | 52 |
NC | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 51kg | 47Laps | 16 |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:13時07分08秒|フィニッシュ時刻:15時00分58秒
FCY導入時刻:①13時18分01秒(L6)~13時21秒00秒(L7)、②13時23分58秒(L8)~13時26分53秒(L9)、③14時27分12秒(L44)~14時29分32秒(L44)
ファステストラップ:Modulo CIVIC TYPE R-GT 1分39秒702(L3/58)
黒白旗提示
CarNo.3 三宅淳詞(14時59分) SpR.13 1違反「CarNo.17への接触」
CarNo.17 塚越広大(14時59分) SpR.13 1違反「CarNo.3への接触」
■2024年スーパーGT第8戦もてぎ
GT300決勝正式結果(17時10分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 50kg | 1h55’28.374 | 59 |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 50kg | 1Lap | 58 |
3 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 4kg | 1Lap | 58 |
4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 18kg | 1Lap | 58 |
5 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン | MI | 35kg | 1Lap | 58 |
6 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 49kg | 1Lap | 58 |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 25kg | 1Lap | 58 |
8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 29kg | 1Lap | 58 |
9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 20kg | 1Lap | 58 |
10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 28kg | 1Lap | 58 |
11 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 25kg | 1Lap | 58 |
12 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 4kg | 1Lap | 58 |
13 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 50kg | 1Lap | 58 |
14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 18kg | 1Lap | 58 |
15 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 22kg | 1Lap | 58 |
16 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 2kg | 1Lap | 58 |
17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也 | YH | 1kg | 1Lap | 58 |
18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 0kg | 2Laps | 57 |
19 | 30 | apr GR86 GT | 織戸学/小林利徠斗 | YH | 0kg | 2Laps | 57 |
20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 2Laps | 57 |
21 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 3Laps | 56 |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/藤波清斗 | YH | 0kg | 12Laps | 47 |
23 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 10kg | 12Laps | 47 |
NC | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 9kg | 19Laps | 40 |
NC | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 22Laps | 37 |
NC | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允 | YH | 0kg | 52Laps | 7 |
NC | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 0kg | 53Laps | 6 |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:13時07分08秒|フィニッシュ時刻:15時00分58秒
FCY導入時刻:①13時18分01秒(L6)~13時21秒00秒(L7)、②13時23分58秒(L8)~13時26分53秒(L9)、③14時27分12秒(L44)~14時29分32秒(L44)
ファステストラップ:METALIVE S Lamborghini GT3 1分49秒735(L5/58)
黒白旗提示
CarNo.6 片山義章(13時51分) SpR.13 1違反「CarNo.45への接触」
CarNo.87 松浦孝亮(14時22分) SpR.13 1「CarNo.18への接触」
ペナルティ
CarNo.25 (13時40分)罰金10万円 SpR.25-6.違反「タイヤ脱落」
CarNo.48 井田太陽(13時43分)ドライブスルーペナルティ SpR.付則4-2.2「FCY中の減速違反」