■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦鈴鹿
決勝正式結果(16時50分発表)

Pos. No. Driver Team Engine Laps Gap
1 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 53’45.819
2 36 坪井翔 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 31 5.460
3 8 福住仁嶺 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 31 6.691
4 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 31 11.787
5 65 佐藤蓮 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 13.066
6 64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 21.338
7 15 岩佐歩夢 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 31 22.492
8 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 31 23.271
9 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 31 25.976
10 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 31 26.112
11 50 木村偉織 San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E 31 27.277
12 20 国本雄資 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 31 41.723
13 38 阪口晴南 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 31 42.578
14 37 笹原右京 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 31 47.954
15 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 31 49.614
16 39 大湯都史樹 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 31 56.274
17 19 平良響 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 31 1’01.132
18 12 三宅淳詞 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E 31 1’04.641
19 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 31 1’05.938
20 53 Juju TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 31 1’06.829
NC 55 大津弘樹 TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 25 6Laps

天候:曇り|路面:ドライ
スタート時刻:14時34分27秒|フィニッシュ時刻:15時28分12秒
ファステストラップ:1分40秒441(L20/31) CarNo.50 木村偉織/San-Ei Gen with B-Max

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで