■2025年スーパーGT第1戦岡山 GT500クラス決勝正式結果(18時31分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 0kg | 2:55’17.063 | 82 |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 2.859 | 82 |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 0kg | 12.368 | 82 |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 14.008 | 82 |
5 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 15.120 | 82 |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 0kg | 22.274 | 82 |
7 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 0kg | 53.444 | 82 |
8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/小出峻 | BS | 0kg | 1Lap | 81 |
9 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 0kg | 1Lap | 81 |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS | 0kg | 2Laps | 80 |
11 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 12Laps | 70 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 17Laps | 65 |
R | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 0kg | 78Laps | 4 |
R | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 0kg | 78Laps | 4 |
R | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 78Laps | 4 |
天候:雨/曇り|路面:ウエット/ドライ
スタート時刻: 13:10:00|フィニッシュ時刻:16:05:17
ファステストラップ:CarNo.1 山下健太 1’19.845(26/31Laps)
SCスタート: 13:10:00~13:20:05(4laps)
SC導入時刻: ①13:21:20:(5Laps)~13:24:13(6Laps)、②13:55:00(7Laps)~14:04:50(9Laps)、③14:10:50(14Laps)~14:21:27(19Laps)、④15:40:41(63Laps)~15:55:51(71Laps)
赤旗導入時刻: 13:24:13~13:55:00
FCY導入時刻: ①14:27:36(22Laps)~14:31:07(24Laps)、②15:38:12(67Laps)~15:41:08(67Laps)
CarNo.64(14:05) 訓戒(SpR付則-53「赤旗提示後グリッド上での作業(ジヤッキアップ時のタイヤの回転)」)
CarNo.39(14:19) 訓戒(SpR付則-53「赤旗提示後グリツド上での作業(ジャッキアツプ時フェンダーに触れた)」)
CarNo.37 笹原右京(14:46) 決勝結果に10秒加算(SpR13-1「危険なドライプ行為」)
CarNo.8 松下信治(16:52) 決勝結果に40秒加算(SpR13-1「危険なドライプ行為」)
■2025年スーパーGT第1戦岡山 GT300クラス決勝正式結果(19時17分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 2:56’29.657 | 79 |
2 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | I.フラガ/安田裕信 | YH | 0kg | 9.718 | 79 |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | YH | 0kg | 15.561 | 79 |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1Lap | 78 |
5 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | YH | 0kg | 1Lap | 78 |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1Lap | 78 |
7 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1Lap | 78 |
8 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波清斗/近藤翼 | YH | 0kg | 1Lap | 78 |
9 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1Lap | 78 |
10 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1Lap | 78 |
11 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1Lap | 78 |
12 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/篠原拓朗 | DL | 0kg | 1Lap | 78 |
13 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1Lap | 78 |
14 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 2Laps | 77 |
15 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 2Laps | 77 |
16 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/木村偉織 | YH | 0kg | 2Laps | 77 |
17 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 | Z.オサリバン/小林利徠斗 | YH | 0kg | 2Laps | 77 |
18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/荒川麟 | YH | 0kg | 2Laps | 77 |
19 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 2Laps | 77 |
20 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | MI | 0kg | 2Laps | 77 |
21 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH | 0kg | 3Laps | 76 |
22 | 31 | apr LC500h GT | 小山美姫/根本悠生 | BS | 0kg | 3Laps | 76 |
23 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | YH | 0kg | 3Laps | 76 |
24 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 4Laps | 75 |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/庄司雄磨 | YH | 0kg | 4Laps | 75 |
R | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 0kg | 42Laps | 37 |
R | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 44Laps | 35 |
DQ | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | — | — |
天候:雨/曇り|路面:ウエット/ドライ
スタート時刻: 13:10:00|フィニッシュ時刻:16:05:17
ファステストラップ:CarNo.65 蒲生尚弥 1’26.583(32/37Laps)
SCスタート: 13:10:00~13:20:05(4laps)
SC導入時刻: ①13:21:20:(5Laps)~13:24:13(6Laps)、②13:55:00(7Laps)~14:04:50(9Laps)、③14:10:50(14Laps)~14:21:27(19Laps)、④15:40:41(63Laps)~15:55:51(71Laps)
赤旗導入時刻: 13:24:13~13:55:00
FCY導入時刻: ①14:27:36(22Laps)~14:31:07(24Laps)、②15:38:12(67Laps)~15:41:08(67Laps)
CarNo.31 根本悠生(13:35) ドライブスルーペナルティ(SpR付則-3 12.「SC中のスピン」)
CarNo.4 片岡龍也(14:38) ドライブスルーペナルティ(SpR13-1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.7 ザック・オサリバン(14:42) ドライブスルーペナルティ(SpR13-1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.22 加納政樹(15:07) ドライブスルーペナルティ(SpR13-1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.6 片山義章(15:16) ドライブスルーペナルティ(SpR13-1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.30 (15:42) 決勝結果に10秒加算(SpR27-2「ピット作業遵守違反」)
CarNo.65 蒲生尚弥(15:57) 決勝結果に5秒加算(SpR13-1.「危険な卜ライブ行為」)
CarNo.45 篠原拓朗(16:31) 決勝結果に5秒加算(SpR13-1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.2 平良響(16:38) 決勝結果に5秒加算(SpR13-1.「危険なドライブ行為」)
CarNo.6 (18:35) 失格(2025 GTAブルテンNo.012-T「最大過給圧違反」)