■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦 決勝正式結果(18時15分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time / Gaps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1h06’12.813 |
| 2 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | +7.127 |
| 3 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | +7.947 |
| 4 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | +8.158 |
| 5 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | +10.283 |
| 6 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | +14.445 |
| 7 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | +18.902 |
| 8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | +19.713 |
| 9 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | +20.433 |
| 10 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | +21.181 |
| 11 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | +21.724 |
| 12 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | +22.677 |
| 13 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | +24.287 |
| 14 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | +24.702 |
| 15 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | +26.631 |
| 16 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | +28.423 |
| 17 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | +33.293 |
| 18 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | +1Lap |
| 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | +8Laps | |
| 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | +10Laps | |
| 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | +25Laps | |
| 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | +30Laps |
