■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦SUGO 決勝正式結果(16時45分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 1h15’40.082 |
| 2 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 0.627 |
| 3 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 1.836 |
| 4 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 4.918 |
| 5 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 5.233 |
| 6 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 7.255 |
| 7 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 7.714 |
| 8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 8.026 |
| 9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 9.471 |
| 10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 9.866 |
| 11 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 9.949 |
| 12 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 11.070 |
| 13 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 12.555 |
| 14 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 18.114 |
| 15 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 18.713 |
| 16 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 19.696 |
| 17 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 19.738 |
| 18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 24.670 |
| 19 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 48 | 1’04.517 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 47 | 1Lap |
| NC | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 29Laps |
| NC | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 36Laps |
天候 雨|路面 ウエット
スタート時刻 15:19:13|フィニッシュ時刻 16:11:02.941
ファステストラップ 1’15.503(L6/48) 171.005km/h No.15 Ayumu Iwasa/AUTOBACS MUGEN SF23
SCスタート 14:20:00~14:29:41(5Laps)
SC導入 ①14:35:39~14:44:50(9Laps~14Laps)、②14:53:06~15:09:39(20Laps~28Laps)
No.16 黒白旗提示「ドライビングマナー」(提示時刻15:31)
* No.12 2025 SF-SpR 15.1.1)「危険なドライブ行為(接触行為)」訓戒及びペナルティポイント1点とする。(裁定時刻15:41)
