■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦 決勝正式結果(17時15分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 1h04’25.142 |
| 2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 1.251 |
| 3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 2.380 |
| 4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 7.026 |
| 5 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 9.173 |
| 6 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 10.796 |
| 7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 13.436 |
| 8 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 14.672 |
| 9 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 17.798 |
| 10 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 19.236 |
| 11 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 21.267 |
| 12 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 21.921 |
| 13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 23.137 |
| 14 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 24.840 |
| 15 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 25.865 |
| 16 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 27.252 |
| 17 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 28.186 |
| 18 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 12 | 29.350 |
| 19 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 34.860 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 37.230 |
| 21 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 38.941 |
| 22 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 39.994 |
天候 雨|路面 ウエット
スタート時刻 14:59:59|フィニッシュ時刻 16:04:24.142
SC導入時刻 1回目 START~15:16:49(5Lap)
赤旗提示時刻 1回目 15:16:49~15:48:00
SC導入時刻 2回目 15:48:00(6Lap)~16:08:32(13Lap)
赤旗提示時刻 2回目 16:08:32~赤旗をもって終了
