■2025年MotoGP第3戦アメリカズGP 決勝(19周)
天候:小雨から曇り 路面:ハーフウエットからドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 39’00.191 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +2.089 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +3.594 |
| 4 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +10.732 |
| 5 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +11.857 |
| 6 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +12.238 |
| 7 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +12.815 |
| 8 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +15.646 |
| 9 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +16.344 |
| 10 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +18.255 |
| 11 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +24.256 |
| 12 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +27.938 |
| 13 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +35.740 |
| 14 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +42.724 |
| 15 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +46.397 |
| 16 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | +1’03.601 |
| 17 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 2Laps |
| RT | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 3Laps(リタイア) |
| RT | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 7Laps(リタイア) |
| RT | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 7Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 8Laps(リタイア) |
| RT | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 9Laps(リタイア) |
