■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦もてぎ 決勝正式結果(22時00分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2h04’03.577 |
| 2 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 0.669 |
| 3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 1.016 |
| 4 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 1.665 |
| 5 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 3.668 |
| 6 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 4.764 |
| 7 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 5.098 |
| 8 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 6.368 |
| 9 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 6.918 |
| 10 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 7.497 |
| 11 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 9.578 |
| 12 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 9.983 |
| 13 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 11.724 |
| 14 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 13.540 |
| 15 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 13.811 |
| 16 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 16.529 |
| 17 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 20.445 |
| 18 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 21.368 |
| 19 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 22.482 |
| 20 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 23 | 42.707 |
| NC | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 4Laps |
| NC | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 15 | 8Laps |
| NC | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 15 | 8Laps |
| NC | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 15 | 8Laps |
天候 雨|路面 ウエット
Fastest Lap 1’49.667 (20 / 23) 157.601 km/h 6 Kakunoshin Ohta / DOCOMO DANDELION M6Y SF23
Start Time :14:45’00 Finish Time :16:49’03
Entry :24 Start :24 Finish :20
SC導入1回目 START – 14:52’25 (2Laps)
赤旗導入[荒天のため] 14:52’25 – 15:55’00
SC導入2回目 15:55’00 (2Laps) – 16:28’49 (15Laps)
SC導入3回目 16:30’09 (15Laps) – 16:39’03 (19Laps)
SC導入4回目 16:40’19 (19Laps) – 16:49’03 (23Laps)
ペナルティ
CarNo.10:競技結果(1h54’16.602)にタイムペナルティ5秒(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11「SC中のスピン」)[裁定: 14:58]
CarNo.10:競技結果(1h54’16.602)にタイムペナルティ10秒(2026年SF統一規則 第31条4.2)「スタート手順違反」)[裁定: 15:18]
CarNo.4:競技結果(1h44’00.293)に30秒加算(2026年SF統一規則 第15条1.1)「衝突行為」)[裁定: 17:35]
CarNo.3:競技結果(2h04’16.284)に30秒加算、ペナルティポイント1点(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11「SC中の危険走行」, 2026年SF統一規則 第15条1.1), 2) 違反)[裁定: 18:08]
CarNo.9:競技結果(2h04’19.022)にタイムペナルティ5秒(2026年SF統一規則 第15条1.1)「衝突行為」)[裁定: 17:42]
CarNo.36:訓戒(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10「SC中の追越」)[裁定: 18:54]
