■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦/第5戦鈴鹿
フリー走行1回目結果(13時20分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.029 |
| 2 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.137 |
| 3 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.286 |
| 4 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.374 |
| 5 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.408 |
| 6 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.408 |
| 7 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.421 |
| 8 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.457 |
| 9 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.465 |
| 10 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.638 |
| 11 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.650 |
| 12 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.663 |
| 13 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.679 |
| 14 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.732 |
| 15 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.745 |
| 16 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.775 |
| 17 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.792 |
| 18 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.174 |
| 19 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.186 |
| 20 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.343 |
| 21 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.479 |
| 22 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.517 |
| 23 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.834 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.205 |
天候 曇り|路面 ドライ
CarNo.64 LAP17(T13走路外走行) 当該周回タイム(1’38.792)
