■2026年スーパーフォーミュラ第3戦オートポリス
フリー走行2回目結果(10時34分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.506 |
| 2 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.649 |
| 3 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.695 |
| 4 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’37.854 |
| 5 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.033 |
| 6 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.065 |
| 7 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.138 |
| 8 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.187 |
| 9 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.308 |
| 10 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.381 |
| 11 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.567 |
| 12 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.624 |
| 13 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’38.791 |
| 14 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.197 |
| 15 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.237 |
| 16 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’39.521 |
| 17 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.930 |
| 18 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.015 |
| 19 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.172 |
| 20 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.312 |
| 21 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’40.941 |
| 22 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.199 |
| 23 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’41.576 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’42.782 |
天候 くもり/雨|路面 ウエット
開始時刻:9:40:00 終了時刻:10:00:27
赤旗提示時刻(10:00:27)をもって走行終了とした。
