■2025年F1第11戦オーストリアGPフリー走行2回目 結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’04.580 | 35 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’04.737 | 35 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’04.898 | 24 |
| 4 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’05.022 | 32 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’05.190 | 32 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’05.229 | 34 |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1’05.292 | 31 |
| 8 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1’05.411 | 31 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’05.457 | 31 |
| 10 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’05.511 | 34 |
| 11 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’05.537 | 35 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’05.543 | 31 |
| 13 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’05.547 | 34 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’05.613 | 36 |
| 15 | 31 | E.オコン | ハース | 1’05.698 | 31 |
| 16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’05.765 | 37 |
| 17 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’05.814 | 37 |
| 18 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’05.835 | 35 |
| 19 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1’05.918 | 35 |
| 20 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’06.176 | 34 |
