■2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦・第2戦もてぎ
フリー走行2回目結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.972 |
| 2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.983 |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.184 |
| 4 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.189 |
| 5 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.201 |
| 6 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.221 |
| 7 | 19 | Z.オサリバン | TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.231 |
| 8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.297 |
| 9 | 3 | L.ブラウニング | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.385 |
| 10 | 14 | 福住仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.389 |
| 11 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.403 |
| 12 | 12 | 小出峻 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.452 |
| 13 | 7 | 小林可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.461 |
| 14 | 8 | 山下健太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.611 |
| 15 | 53 | C.ブルツ | TEAM GOH | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.677 |
| 16 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.709 |
| 17 | 50 | 野村勇斗 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.711 |
| 18 | 22 | 松下信治 | DELiGHTWORKS RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.773 |
| 19 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.871 |
| 20 | 9 | 野中誠太 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’30.881 |
| 21 | 97 | R.スタネック | ナビクル Buzz MK RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.023 |
| 22 | 28 | 小林利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.228 |
| 23 | 4 | 笹原右京 | REALIZE KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’31.323 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.881 |
