■2026年スーパーGT第2戦富士
GT500クラス ウォームアップ結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻智紀/佐藤蓮 | BS | 10kg | 1’29.920 | 12 |
| 2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/S.フェネストラズ | BS | 12kg | 1’30.270 | 10 |
| 3 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取鉄平/三宅淳詞 | BS | 4kg | 1’30.310 | 11 |
| 4 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 8kg | 1’30.371 | 12 |
| 5 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’30.489 | 11 |
| 6 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代勝正/高星明誠 | BS | 6kg | 1’30.549 | 11 |
| 7 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 22kg | 1’30.561 | 12 |
| 8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯都史樹/小林利徠斗 | BS | 32kg | 1’30.573 | 11 |
| 9 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田格之進/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’30.642 | 11 |
| 10 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 40kg | 1’30.766 | 11 |
| 11 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越広大/野村勇斗 | BS | 2kg | 1’30.782 | 12 |
| 12 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’30.931 | 10 |
| 13 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草りき/I.オオムラ・フラガ | DL | 0kg | 1’30.947 | 12 |
| 14 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住仁嶺/大嶋和也 | BS | 16kg | 1’31.018 | 10 |
■2026年スーパーGT第2戦富士
GT300クラス ウォームアップ結果(編集部集計)
| Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’37.614 | 9 |
| 2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/木村偉織 | YH | 4kg | 1’37.850 | 11 |
| 3 | 30 | apr GR86 GT | 平良響/織戸学 | YH | 0kg | 1’38.169 | 9 |
| 4 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 12kg | 1’38.190 | 11 |
| 5 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/小山美姫/C.ブルツ | BS | 32kg | 1’38.263 | 10 |
| 6 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦宏明/小林可夢偉 | BS | 0kg | 1’38.456 | 11 |
| 7 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤優威/卜部和久 | BS | 40kg | 1’38.480 | 11 |
| 8 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | K.コッツオリーノ/篠原拓朗 | YH | 0kg | 1’38.548 | 11 |
| 9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/N.クルッテン | YH | 14kg | 1’38.657 | 10 |
| 10 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 52kg | 1’38.669 | 12 |
| 11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 16kg | 1’38.670 | 10 |
| 12 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川麟/金丸ユウ/田中篤 | YH | 0kg | 1’38.722 | 10 |
| 13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 26kg | 1’38.757 | 11 |
| 14 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林崇志/新原光太郎 | YH | 0kg | 1’38.793 | 10 |
| 15 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/大木一輝 | DL | 0kg | 1’38.829 | 11 |
| 16 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟/黒澤治樹 | BS | 22kg | 1’38.846 | 10 |
| 17 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | S.ミューラー/藤波清斗 | YH | 8kg | 1’38.957 | 11 |
| 18 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田裕信/リ・ジョンウ | YH | 0kg | 1’39.113 | 11 |
| 19 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/D.クビアト/坂口夏月 | YH | 20kg | 1’39.153 | 8 |
| 20 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | BS | 18kg | 1’39.244 | 10 |
| 21 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | Z.オサリバン/梅垣清/伊東黎明 | YH | 6kg | 1’39.264 | 9 |
| 22 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林勇佑/藤原優汰/久保凜太郎 | MI | 0kg | 1’39.297 | 9 |
| 23 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋佑弥/松浦孝亮/川合孝汰 | YH | 2kg | 1’39.695 | 10 |
| 24 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’39.817 | 10 |
| 25 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’39.890 | 11 |
| 26 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井孝允/洞地遼大 | YH | 0kg | 1’40.216 | 9 |
| 27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納政樹/城内政樹 /庄司雄磨 | YH | 0kg | 1’40.513 | 10 |
| 28 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田太陽/J.プル/藤原大暉 | YH | 0kg | 1’40.922 | 9 |
| 29 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/荒尾創大 | YH | 10kg | 1’49.132 | 9 |
