| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’51.877 |
| 2 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’52.109 |
| 3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’52.356 |
| 4 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’52.393 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’52.432 |
| 6 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’52.504 |
| 7 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’52.513 |
| 8 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’52.634 |
| 9 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’52.693 |
| 10 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’52.730 |
| 11 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’52.759 |
| 12 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’52.781 |
| 13 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’52.830 |
| 14 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’52.898 |
| 15 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’52.987 |
| 16 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’53.071 |
| 17 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’53.087 |
| 18 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’53.186 |
| 19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’53.404 |
| 20 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’53.425 |
| 21 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’53.516 |
| 22 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’54.334 |
MotoGP ニュース
